Coins
MagicCraft
MagicCraft (MCRT) | |
| Kurs: | 0.000232 $ |
| 1H: | -0.6 % |
| 1D: | -0.4 % |
| 1W: | -3.1 % |
| 1M: | -10 % |
| 1Q: | -42.6 % |
| 1Y: | -83.5 % |
| Category: | Gaming |
| Volumen: | 987.838 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
MagicCraft (MCRT) | |
| Kurs: | 0.000232 $ |
| 1H: | -0.6 % |
| 1D: | -0.4 % |
| 1W: | -3.1 % |
| 1M: | -10 % |
| 1Q: | -42.6 % |
| 1Y: | -83.5 % |
| Category: | Gaming |
| Volumen: | 987.838 |
| Buy Now | |