Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.119893 $ |
| 1H: | -0.2 % |
| 1D: | -1.5 % |
| 1W: | -2.3 % |
| 1M: | -27.6 % |
| 1Q: | -57.8 % |
| 1Y: | -80.5 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.119893 $ |
| 1H: | -0.2 % |
| 1D: | -1.5 % |
| 1W: | -2.3 % |
| 1M: | -27.6 % |
| 1Q: | -57.8 % |
| 1Y: | -80.5 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |