Coins
Phoenix Global
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1082 $ |
| 1H: | -0.8 % |
| 1D: | 3.7 % |
| 1W: | 1.2 % |
| 1M: | -0.3 % |
| 1Q: | -57 % |
| 1Y: | -79.9 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 465766 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1082 $ |
| 1H: | -0.8 % |
| 1D: | 3.7 % |
| 1W: | 1.2 % |
| 1M: | -0.3 % |
| 1Q: | -57 % |
| 1Y: | -79.9 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 465766 |
| Buy Now | |