Coins
Phoenix Global
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1529 $ |
| 1H: | -0.5 % |
| 1D: | 2.2 % |
| 1W: | 7.3 % |
| 1M: | -5.7 % |
| 1Q: | -52.1 % |
| 1Y: | -72.9 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 341019 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1529 $ |
| 1H: | -0.5 % |
| 1D: | 2.2 % |
| 1W: | 7.3 % |
| 1M: | -5.7 % |
| 1Q: | -52.1 % |
| 1Y: | -72.9 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 341019 |
| Buy Now | |