Coins
Phoenix Global
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.2553 $ |
| 1H: | -2.7 % |
| 1D: | -1.4 % |
| 1W: | -11.6 % |
| 1M: | 3.9 % |
| 1Q: | -51.2 % |
| 1Y: | -81.1 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 1165850 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.2553 $ |
| 1H: | -2.7 % |
| 1D: | -1.4 % |
| 1W: | -11.6 % |
| 1M: | 3.9 % |
| 1Q: | -51.2 % |
| 1Y: | -81.1 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 1165850 |
| Buy Now | |