Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.128083 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | -1.8 % |
| 1W: | -7.2 % |
| 1M: | -22.9 % |
| 1Q: | -54.5 % |
| 1Y: | -82 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.128083 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | -1.8 % |
| 1W: | -7.2 % |
| 1M: | -22.9 % |
| 1Q: | -54.5 % |
| 1Y: | -82 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |