Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.0939723 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | 0.2 % |
| 1W: | 5 % |
| 1M: | -2.2 % |
| 1Q: | -27 % |
| 1Y: | |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.0939723 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | 0.2 % |
| 1W: | 5 % |
| 1M: | -2.2 % |
| 1Q: | -27 % |
| 1Y: | |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |