CryptoIndizes
  • Categories
  • Overview
  • Indizes
    • 1A-X
    • CYX
    • MEMEX
    • GAMEX
    • DEFIX
    • METAX
    • INFRAX
    • MARKETX
    • AIX
  • All Coins
  • Best Crypto Exchanges
  • Best Free Coins
  • Our Other Services
    • Hosting & Domains
    • Wetter

Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.

Coins
Rang Coin Kurs 1h 1d 1w Volumen
1. ZKsync (ZK) 0.0693 $ 0.1 % 2.2 % -6.2 % 731350
2. zkLink (ZKL) 0.03064 $ 0.8 % -6.4 % -27.7 % 947206
3. ZKBase (ZKB) 0.0097 $ -6.9 % -19.2 % 287.5 % 7455.57
4. Zircuit (ZRC) 0.03627 $ 0.8 % -0.1 % -15.2 % 8556580
5. Zilliqa (ZIL) 0.011836 $ 0.3 % 4.3 % -8 % 2518660
6. Zignaly (ZIG) 0.097689 $ 0 % 0.3 % -13.6 % 2862.5
7. Zeus Network (ZEUS) 0.1663 $ 0.6 % -1.2 % -20.2 % 1330100
8. ZetaChain (ZETA) 0.2234 $ 1.9 % 3.8 % -12.8 % 1909160
9. ZeroLend (ZEROLEND) 0.0000574 $ 0 % 0 % -30.4 % 898812
10. Zerebro (Zerebro) 0.0329 $ 0.9 % -2.4 % -17.5 % 1949980
11. Zentry (ZENT) 0.008793 $ 0.7 % 0.5 % -9.7 % 1216140
12. Zebec Protocol (ZBCN) 0.0050438 $ -14.5 % -28.1 % 24.6 % 4239490
13. Zcash (ZEC) 53.93 $ 0 % 2.4 % 3.2 % 1859670
14. Yield Guild Games (YGG) 0.1959 $ 1.6 % 2.8 % -9.1 % 2215500
15. yearn.finance (YFI) 5378.11 $ 0.7 % 2.2 % -4.3 % 3608560
16. XYO Network (XYO) 0.01129 $ 0.2 % 0.4 % -7.9 % 4845380
17. Xterio (XTER) 0.26173 $ -3.9 % 6.5 % 11.9 % 2698640
18. Xraders (XR) 0.03225 $ 0 % -3.2 % -4.8 % 147929
19. Xpla (XPLA) 0.0433 $ -0.9 % 9.3 % 12.5 % 23569.5
20. Xpet.Tech (XPET) 0.03 $ 0 % -9.1 % 0 % 14103.9
21. XION (XION) 1.021 $ -0.6 % 9.5 % 5 % 2633420
22. Xfinance (XFI) 0.1079 $ -0.1 % 1.3 % -7.4 % 125298
23. Xeno (XNO) 0.000065 $ 0 % -8.5 % -4.4 % 73048
24. XEN Crypto (XEN) 0.000000049 $ -2 % 2.1 % -16.9 % 151708
25. XDC Network (XDC) 0.059389 $ 0 % -2.9 % -12 % 8361320
26. XCAD Network (XCAD) 0.0447 $ -0.2 % 3.2 % -16 % 48978.6
27. XANA (XETA) 0.000563 $ 0 % 0 % -2.8 %
28. WXT Token (WXT) 0.002653 $ 0.1 % 1.5 % -3 % 890222
29. Wrapped NXM (WNXM) 59.2958 $ 0.3 % 2.4 % -2.2 % 1014150
30. Wrapped Axelar (WAXL) 0.33574 $ 0.7 % 3.6 % -3.1 % 2625490
31. Wormhole (W) 0.0827 $ 1.2 % 1.3 % -20.4 % 321695
32. Worldcoin (WLD) 1.22 $ 2.6 % 6.3 % -13.2 % 862636
33. World Mobile Token (WMTX) 0.1685 $ 0.5 % -0.5 % 0.1 % 3680630
34. World Liberty Financial USD (USD1) 1.0003 $ 0.1 % 0.1 % 0.1 % 7557950
35. WOO Network (WOO) 0.07989 $ 1.1 % 5.4 % -14.1 % 142849
36. Wojak (WOJAK) 0.00042581 $ 0 % 2.7 % -16.4 % 1940.48
37. Wisdomise AI (WSDM) 0.002946 $ 0 % -1.2 % -4.4 % 264.783
38. WINkLink (WIN) 0.00005185 $ 0.5 % -0.1 % -7.6 % 14852500
39. WiFi Map (WIFI) 0.006028 $ 1.4 % -3.7 % -12 % 60069.7
40. WhiteBIT (WBT) 31.3739 $ 0.2 % 0.9 % -1.2 % 2143100
41. Whales Market (WHALES) 0.0236 $ 0 % -28.7 % 0 % 617.769
42. WeWay (WWY) 0.000241 $ -0.8 % 1.3 % 12.6 % 16832.7
43. Wen (WEN) 0.0000432 $ 1.9 % 0.5 % -13.6 % 11649.6
44. WEMIX (WEMIX) 0.3273 $ 0.7 % 2.7 % 0.7 % 2651.55
45. WAX (WAXP) 0.021827 $ 0.3 % 1.2 % -10.9 % 6840.12
46. Waves (WAVES) 1.1326 $ -0.2 % 2.4 % -7.9 % 4344220
47. WATCoin (WAT) 0.0000335 $ -3.4 % -1.7 % -18.8 % 1042620
48. Wanchain (WAN) 0.1199 $ 0.9 % 3.3 % -5.9 % 4412470
49. Wall Street Memes (WSM) 0.000383 $ 0 % -4.7 % 0 % 4260.7
50. Walken (WLKN) 0.00039 $ 1 % 11.7 % -2.3 % 8207.94
51. Vulcan Forged (PYR) 1.0617 $ -0.7 % 2.9 % -9.3 % 874609
52. Voxies (VOXEL) 0.06 $ 0.3 % 2.6 % -18 % 175590
53. VLaunch (VPAD) 0.00462 $ 0 % 1.1 % 0 % 57061.5
54. Vitafin (LLJEFFY) 0.00968 $ 0.8 % -10.9 % -12.9 % 7589750
55. Vita Inu (VINU) 0.00000002285 $ -1 % 13.9 % 59.6 % 22243.5
56. Virtuals (VIRTUAL) 1.9976 $ 1 % -1.6 % -18.6 % 5731800
57. Vine (VINE) 0.0391 $ 1 % 2.9 % -17.9 % 1175640
58. Victoria VR (VR) 0.00278735 $ 0.4 % 1.4 % -11.8 % 728296
59. Viction (VIC) 0.1953 $ 0 % -1.8 % -10.7 % 318.751
60. Vertex Protocol (VRTX) 0.0373 $ -0.5 % -2.9 % -7.9 % 1282880
61. Verge (XVG) 0.006667 $ 0.8 % 1.2 % -8 % 1780420
62. Verasity (VRA) 0.001724 $ 0 % 9.5 % 0.1 % 17385.3
63. Venus (XVS) 6.0525 $ 0.6 % 2.9 % -9.4 % 588478
64. Venice (VVV) 4.54 $ 0 % -0.7 % 0 %
65. Velodrome Finance (VELODROME) 0.0541 $ 0.7 % 1.7 % -9.5 % 873722
66. Velo (VELO) 0.012866 $ 0.6 % 0.3 % 1 % 5038010
67. Velas (VLX) 0.003657 $ -0.2 % -0.7 % 0.7 % 226619
68. VeChain (VET) 0.025089 $ 1.1 % 3.4 % -9.3 % 2442780
69. V.SYSTEMS (VSYS) 0.0002958 $ -1.6 % 9 % -3.4 % 104334
70. UXLINK (UXLINK) 0.4229 $ 0.5 % -3.1 % -4.7 % 8497170
71. Utrust (UTK) 0.0294 $ 0.3 % 5 % -9 % 2369760
72. USDD (USDD) 1.00 $ 0 % 0 % 0 % 1173630
73. USDC (USDC) 0.873727 € 0.1 % -0.6 % -1 %
74. USDC (USDC) 0.9993 $ 0 % 0 % 0 % 12541600
75. Urolithin A (URO) 0.00218 $ 3.8 % 1.4 % -26.6 % 772579
76. Upland (SPARKLET) 0.01579 $ 0 % 2.6 % 2.6 % 34.738
77. Unizen (ZCX) 0.0398 $ -0.3 % -1 % -5.7 % 813748
78. Uniswap (UNI) 5.66 € 0.4 % 4 % -0.9 %
79. Uniswap (UNI) 6.4589 $ 0 % 4.6 % 0.1 % 26046600
80. UniLend Finance (UFT) 0.0182 $ 0 % -51.7 % 243.4 % 886.401
81. Unifi Protocol (UNFI) 0.2833 $ 0 % 4.9 % 0 % 7728.8
82. Unicorn Fart Dust (UFD) 0.029913 $ 2 % 0.1 % -22.1 % 2921670
83. Unibot (UNIBOT) 3.8255 $ 0 % -0.7 % 8.7 % 171.508
84. UMA (UMA) 1.1474 $ 0.3 % 2.4 % -7.7 % 1578390
85. Ultra (UOS) 0.0538 $ 2.1 % 0.9 % -10.5 % 890546
86. Tutorial (TUT) 0.029345 $ 1.7 % 4 % 1.6 % 18079000
87. TurtSat (TURT) 0.000423 $ 0 % -6.8 % 0 % 3485.96
88. Turbo (TURBO) 0.00445153 $ 0.8 % 1 % -16.5 % 2372850
89. Trustswap (SWAP) 0.0895 $ 2.1 % 4.4 % -8.7 % 57769.8
90. TrueUSD (TUSD) 0.99823 $ 0 % 0 % 0 % 100.858
91. TrueFi (TRU) 0.037899 $ 0.6 % 3 % -9.8 % 1338720
92. Tron Bull (TRONBULL) 0.00629 $ -0.3 % -0.5 % -7.6 % 905284
93. Tron Bull (TBULL) 0.00329 $ 0 % -3.5 % -19.4 % 1056530
94. Tron (TRX) 0.268731 $ 0 % -0.8 % -3 % 38721200
95. Troll (TROLL) 0.00000000467 $ 0.4 % -7.3 % -23.1 % 1017540
96. Travala (AVA) 0.5679 $ 0 % 3.1 % -6.7 % 1055790
97. Trace Network Labs (TRACE) 0.00064 $ 0 % 0 % 0 % 832.169
98. Toshi (TOSHI) 0.00060415 $ 0 % -5.1 % 0 %
99. Torum (XTM) 0.007088 $ -23.3 % 19.4 % -0.8 % 119745
100. Tornado Cash (TORN) 9.7714 $ -2.8 % 4.2 % 0.3 % 1501450
101. Top Network (TOP) 0.000165 $ -1.2 % 5.1 % -1.8 % 1368430
102. Top Hat (HAT) 0.00281 $ 1.1 % -2.8 % -19.7 % 1076940
103. Toncoin (TON) 3.2187 $ 0.3 % 0.8 % 7 % 39434800
104. TomTomCoin (TOMS) 0.0000244 $ 0 % 2.5 % 0 % 1794.33
105. tomiNet (TOMI) 0.00166 $ -0.6 % 1.2 % -14.9 % 84762.8
106. ThunderCore (TT) 0.002774 $ 1.2 % 4.2 % -2.4 % 8203.15
107. THORChain (RUNE) 1.722 $ 0 % 0.7 % -12.5 % 6290.09
108. Theta Network (THETA) 0.7962 $ 1.3 % 4.4 % -10.7 % 2891770
109. The Sandbox (SAND) 0.371602 $ 0 % 1.3 % 0 %
110. The Sandbox (SAND) 0.283547 $ 0.7 % 3.3 % -8.4 % 3413640
111. The Root Network (ROOT) 0.00947 $ 48.9 % 146.5 % 104.8 % 1041990
112. The Graph (GRT) 0.086318 € 1 % 2.4 % -13 %
113. The Graph (GRT) 0.098971 $ 1.2 % 3.3 % -11.7 % 3277840
114. Tezos (XTZ) 0.513297 € 1.3 % 2.7 % -6.6 %
115. Tezos (XTZ) 0.5871 $ 1.2 % 3.3 % -5.5 % 2469410
116. Tether Gold (XAUT) 3381.49 $ -0.2 % 1.8 % 2.5 % 6919000
117. Tether (USDT) 0.874243 € 0.1 % -0.6 % -1 %
118. Test (TST) 0.0439 $ 1.6 % 5.8 % -25.8 % 1842140
119. TerraClassicUSD (USTC) 0.012 $ 0 % 1.7 % -7 % 5799.11
120. Terra Luna Classic (LUNC) 0.00005854 $ -0.2 % 3.2 % -7.5 % 38759.7
121. Terra (LUNA) 0.1785 $ 0 % 2.3 % -8.1 % 2097260
122. Tensor (TNSR) 0.1368 $ 0 % 3.1 % -11.8 % 1279.4
123. Tenet (TENET) 0.000492 $ 0 % 0 % 1.2 %
124. Telos (TLOS) 0.06018 $ 0.7 % 1.8 % -1.6 % 921833
125. Tellor (TRB) 42.1029 $ -1.3 % 0.7 % -16.3 % 6747280
126. Taiko (TAIKO) 0.5802 $ -0.2 % -0.1 % -18.9 % 2460760
127. T (T) 0.0151 $ 0 % 1.3 % -14.2 % 1193610
128. szn (SZN) 0.000473 $ 22.3 % 16.8 % 2.2 % 1502420
129. Syscoin (SYS) 0.0436 $ 0.9 % 3.1 % -14.2 % 73257.7
130. Syntropy (SYNT) 0.01749 $ 0.6 % 1 % -3.2 % 1033350
131. Synthetix Network (SNX) 0.620488 € 1.1 % 2.5 % -10.3 %
132. Synthetix Network (SNX) 0.7099 $ 1.1 % 3.2 % -9.1 % 1298000
133. Synfutures (F) 0.01107 $ 1.3 % 1 % -6.7 % 945444
134. Synesis One (SNS) 0.002321 $ -0.1 % -12.7 % -23.1 % 434616
135. Synapse (SYN) 0.1727 $ 0 % 0.2 % -20.6 % 312.902
136. Symbiosis Finance (SIS) 0.0615 $ 0.5 % 0.7 % -4.8 % 1593610
137. Sylo (SYLO) 0.000467 $ 2.9 % 6.2 % 1.1 % 1003310
138. SXP (SXP) 0.1847 $ 0.5 % 4.4 % -5.4 % 1172970
139. SwissBorg (BORG) 0.2048 $ 0 % -0.4 % -16.6 % 2506.92
140. SWFTCOIN (SWFTC) 0.0137347 $ 7.7 % 3.5 % -3.5 % 71536.8
141. swell (SWELL) 0.00987 $ 0.8 % 2 % -11.4 % 1130540
142. Sweatcoin (SWEAT) 0.003554 $ 0 % 1 % -12.5 % 2514620
143. Swarms (SWARMS) 0.024 $ 0.8 % 2.1 % -21.3 % 276316
144. Sushi (SUSHI) 0.7103 $ 1.2 % 9 % -5.4 % 9005660
145. SuperVerse (SUPER) 0.7052 $ 1.6 % 2.7 % -12.7 % 990307
146. SunWukong (SUNWUKONG) 0.0004 $ -49.5 % 0.5 % -20.8 % 5591.63
147. Sundog (SUNDOG) 0.06064 $ 0.9 % 1.8 % -12.9 % 6123260
148. Suncat (SUNCAT) 0.00137 $ 0.7 % -8.7 % -20.3 % 168310
149. Sun Token (SUN) 0.018978 $ 0.3 % -0.1 % -3.3 % 5354450
150. SUKU (SUKU) 0.0309 $ 0 % 1.3 % -6.9 % 10
151. Sui (SUI) 3.3422 $ 0.3 % 1 % -8.9 % 31415200
152. sudeng (HIPPO) 0.002372 $ 0.5 % -0.9 % -23.8 % 4178810
153. StreamCoin (STRM) 0.00093 $ 0 % 2.2 % 0 % 16025.4
154. Story (IP) 4.1846 $ -0.2 % 2 % -3.8 % 17455800
155. Storj (STORJ) 0.2743 $ 0.4 % 3.5 % -8.2 % 2840560
156. Step App (FITFI) 0.00156 $ 0.2 % 0.4 % -6.9 % 1098230
157. Stellar (XLM) 0.238161 € 0.4 % 1.6 % -6.3 %
158. Stellar (XLM) 0.342622 $ 0 % 1.4 % 0 %
159. Stellar (XLM) 0.27239 $ 0.3 % 2.3 % -5.3 % 13116500
160. Steem Dollars (SBD) 0.8812 $ -0.2 % -0.5 % 1.4 % 1074980
161. Steem (STEEM) 0.1411 $ 0.5 % 4.4 % -4.1 % 1307030
162. Status (SNT) 0.030994 $ -2.7 % -3.6 % -12.5 % 2584440
163. Starknet (STRK) 0.1443 $ 1.2 % 6.1 % -9.6 % 706238
164. Stargate Finance (STG) 0.182 $ 0 % 1 % -8.3 % 362.834
165. Stamen Tellus Token (STT) 0.0703 $ 2.5 % 4.9 % 2.5 % 53035.4
166. StakeStone (STO) 0.09894 $ 1.2 % -0.7 % -18.7 % 2111510
167. Staked TRX (STRX) 0.32278 $ 0 % 0 % -3.5 % 1940930
168. Stafi (FIS) 0.1567 $ 0.8 % 0.6 % -3.9 % 27785.1
169. Stader (SD) 0.5114 $ 0.4 % -0.4 % -6.4 % 1214810
170. Stacks (STX) 0.942784 $ 0 % 3.6 % 0 %
171. StablR USD (USDR) 0.9998 $ 0 % 0 % -0.1 % 2366160
172. StablR Euro (EURR) 1.1483 $ -0.2 % 0.9 % 1.4 % 2370880
173. SSV Network (SSV) 9.8745 $ 0.4 % 9.9 % 5.3 % 1168160
174. Spore (SPORE) 0.00062 $ 5.1 % 3.3 % 1.6 % 735.346
175. Splintershards (SPS) 0.019178 $ 0 % -9.9 % 0 % 12241.8
176. Sperax (SPA) 0.014834 $ 1.1 % -1.3 % -14.9 % 2639600
177. Spellfire (SPELLFIRE) 0.0001171 $ -0.1 % -2.3 % -0.1 % 78732.7
178. Spell (SPELL) 0.000539 $ 0 % 0 % -11.3 % 660.237
179. SPACE ID (ID) 0.1833 $ 0.5 % 2.9 % -11 % 3422470
180. Sovrun (SOVRN) 0.013554 $ 3 % 5.3 % -12.2 % 59424.2
181. SorachanCoin (SORA) 0.000416 $ 0 % 0.2 % -2.8 % 1076.03
182. Soon (SOON) 0.3032 $ 2.2 % -5.2 % -19.8 % 3539280
183. Solv (SOLV) 0.04591 $ 0.5 % 0.9 % 4.1 % 2416250
184. Sologenic (SOLO) 0.25068 $ 0.2 % 1.2 % -4.1 % 1624820
185. Solidus Ai Tech (AITECH) 0.04943 $ -0.2 % -0.9 % -14.6 % 2972310
186. Solayer (LAYER) 0.8121 $ 0.1 % 1.7 % -15.2 % 1590400
187. Solana (SOL) 137.98 € 0.7 % -0.8 % -11.6 %
188. Solana (SOL) 173.64 $ 0 % 1.9 % 0 %
189. Solana (SOL) 158.567 $ 1 % 0.2 % -10.1 % 22621700
190. smolecoin (SMOLE) 0.0000337 $ 0 % 5 % -14 % 1040.46
191. SmartMesh (SMT) 0.000419 $ 0 % -8.7 % 0 % 2285.35
192. Slothana (SLOTH) 0.00407 $ 0 % -1.2 % 0 % 1296.24
193. Slop (SLOP) 0.000108 $ 0 % 0 % 0 % 328.476
194. Slerf (SLERF) 0.0764 $ 1.5 % 1.3 % -13.4 % 667669
195. Sleepless AI (AI) 0.1524 $ 2.6 % 3.8 % -13.8 % 2513040
196. SkyAI (SKYAI) 0.044613 $ 1.3 % -2.9 % -21 % 3185390
197. SKALE (SKL) 0.022403 $ 1.3 % 3.3 % -9.9 % 2148480
198. Simons Cat (CAT) 0.00000749 $ 0 % 0.4 % -15.4 % 3201.48
199. Silly Dragon (SILLY) 0.00141 $ 0 % -3.4 % -14 % 3653.51
200. Siacoin (SC) 0.003429 $ 0.8 % 4.1 % -3.8 % 1329180
201. Shrapnel (SHRAP) 0.00432 $ 0 % -12.2 % -13.3 % 184.02
202. Shiba Inu (SHIB) 0.00001161 € 0.6 % 2.6 % -9 %
203. Shiba Inu (SHIB) 0.00001547 $ 0 % -0.3 % 0 %
204. Shiba Inu (SHIB) 0.00001329 $ 0.8 % 3.3 % -7.9 % 9924800
205. Serum (SRM) 0.0175 $ 0 % 4.8 % 0 % 1552.14
206. Self Chain (SLF) 0.1638 $ 0.4 % 1.2 % -5.7 % 2263090
207. Sei (SEI) 0.2048 $ 0.8 % 1.7 % -9.8 % 1144410
208. Seedify.fund (SFUND) 0.6754 $ 0.4 % 1.4 % -9.1 % 1752460
209. Secret (SCRT) 0.4347 $ 0 % -0.6 % 40.4 % 757593
210. Scroll (SCR) 0.2974 $ 1.5 % 3 % -13.4 % 1583740
211. Scallop (SCA) 0.1143 $ -1.1 % -7.3 % -16.9 % 1275490
212. Sats (Ordinals) (SATS) 0.0000000478 $ 1.7 % 4.4 % -13.4 % 458787
213. Saros (SAROS) 0.208388 $ 0 % 1.5 % 1.8 % 15486.6
214. Saga (SAGA) 0.3075 $ 2.9 % 5.5 % -20.3 % 1950890
215. Safe (SAFE) 0.5169 $ -0.7 % -0.1 % -12.5 % 18387.9
216. RSS3 (RSS3) 0.0476 $ 0.4 % 1.1 % -16 % 900681
217. Router Protocol (ROUTE) 0.00988 $ 0 % -2.7 % 1.8 % 1357130
218. Ronin (RONIN) 0.6154 $ 1.1 % 2.4 % -13.7 % 918039
219. Ronin (RON) 0.534578 € 0.5 % 1 % -15.3 %
220. Rocket Pool (RPL) 4.9806 $ 0 % 0.4 % -0.4 % 909.351
221. ROCK (ROCK) 0.00120034 $ 0 % -0.2 % -0.9 % 1933480
222. Ripple (XRP) 2.20255 $ 0.3 % 1.7 % -4.9 % 11561500
223. Ripple (XRP) 1.93 € 0.5 % 1 % -5.9 %
224. Ripple (XRP) 2.68 $ 0 % -0.4 % 0 %
225. Rifampicin (RIF) 0.00246 $ 2.5 % -0.8 % -25.2 % 486384
226. REVV (REVV) 0.001312 $ 0 % -5.6 % 0 % 377.084
227. Reserve Rights (RSR) 0.007279 $ 0.6 % -0.4 % -16.4 % 4222.86
228. Request (REQ) 0.1389 $ 0.3 % 1.5 % -4 % 1448190
229. RepubliK (RPK) 0.00164 $ 0 % 4.9 % 5 % 10
230. Renzo (REZ) 0.0117 $ 1.7 % 2.6 % -16.4 % 15337.4
231. Render (RNDR) 4.37 $ 0 % 2.3 % 0 %
232. Render (RENDER) 4.0219 $ 1.7 % 3.2 % -14.1 % 2100820
233. Render (RNDR) 3.50 € 0.9 % 2 % -15.7 %
234. REN (REN) 0.011742 $ 0 % -0.1 % -8.1 % 739030
235. REI Network (REI) 0.017416 $ 0 % -3.9 % -8.5 % 300.426
236. Reef (REEF) 0.000413 $ 5.1 % 1.7 % -2.1 % 987531
237. RedStone (RED) 0.365 $ 0.9 % 1.6 % -18.6 % 4406490
238. Ready To Fight (RTF) 0.03512 $ 0 % -4.6 % -3.9 % 2532860
239. Raydium (RAY) 2.4408 $ 1.4 % -2.7 % -24.2 % 4827240
240. Ravencoin (RVN) 0.011275 $ 1 % 2.8 % -8.5 % 2261120
241. Rats (RATS) 0.0000219 $ 1.4 % 4.6 % -4.8 % 3198980
242. Rainmaker Games (RAIN) 0.000052 $ -1.9 % -14.8 % -8.8 % 36030.7
243. RAI Finance (SOFI) 0.007974 $ 1.1 % -10 % 1.1 % 14057.9
244. Radio Caca (RACA) 0.0000742 $ 0.4 % -4.1 % -9 % 962199
245. Radicle (RAD) 0.7082 $ 0.6 % 2.1 % -6.2 % 474962
246. Radiant Capital (RDNT) 0.0327 $ 0.3 % 2.2 % -9.7 % 1995120
247. Rabbit Wallet (RAB) 0.001271 $ 0 % -22.1 % -42.6 % 1100.61
248. Quickswap (QUICK) 0.021958 $ 0.5 % 2.7 % -5 % 1419750
249. Quantoz USDQ (USDQ) 1.00 $ 0 % 0 % 0 % 2468120
250. Quantoz EURQ (EURQ) 1.1437 $ -0.1 % 0.7 % 1 % 2478300
251. Qtum (QTUM) 2.0732 $ 0.5 % 3.6 % -7.6 % 4485840
252. Qredo (QRDO) 0.05966 $ -0.1 % -0.1 % -0.1 % 151784
253. Pyth Network (PYTH) 0.121682 $ 1 % 1.7 % -11 % 2276600
254. Push Protocol (PUSH) 0.0376 $ 0.5 % 1.6 % -2.1 % 922752
255. Pundu (PUNDU) 0.003488 $ 0 % -0.1 % 0 % 165.86
256. Pundi X (PUNDIX) 0.3316 $ 0.9 % 2.4 % -18.5 % 347085
257. Pump (PUMP) 0.0000002902 $ 0 % -17.1 % 0 % 488.586
258. Puffer (PUFFER) 0.2023 $ 1 % 5.3 % -11.2 % 2418480
259. Pudgy Penguins (PENGU) 0.01116 $ 2.8 % 3.9 % -14.2 % 1716130
260. pSTAKE Finance (PSTAKE) 0.0725 $ -7.6 % 4.7 % 7.5 % 1075460
261. Propy (PROPY) 0.9599 $ 0.8 % -4.2 % -8.2 % 2548760
262. Prometeus (PROM) 5.5303 $ 0.5 % 2.7 % -0.6 % 4248.13
263. Powerledger (POWR) 0.1687 $ 1.1 % 4.8 % -6.5 % 2345940
264. Portal (PORTAL) 0.0489 $ 4.7 % 0.2 % -22 % 1998.32
265. Popcat (POPCAT) 0.3967 $ 2.6 % 6.6 % -15.7 % 2588600
266. Poolz Finance (POOLX) 0.486583 $ 0.9 % 3.6 % -25.8 % 23324
267. POOH (POOH) 0.00000000845 $ 1 % 2.9 % -13.4 % 1084030
268. Ponke (PONKE) 0.142475 $ 1.8 % 3.1 % -14 % 2316460
269. Polymesh (POLYX) 0.144 $ 0 % 2.3 % -12.1 % 6133.06
270. Polygon (POL) 0.191889 € 0.4 % 2.1 % -5.8 %
271. Polygon (POL) 0.305089 $ 0 % 0.8 % 0 %
272. Polygon (POL) 0.2191 $ 0.2 % 2.6 % -4.7 % 1553400
273. Polkastarter (POLS) 0.2176 $ 0.5 % -0.2 % -5.6 % 1075040
274. Polkadot (DOT) 3.65 € 0.8 % 2 % -9 %
275. Polkadot (DOT) 5.03 $ 0 % 1.2 % 0 %
276. Polkadot (DOT) 4.1749 $ 0.8 % 2.7 % -8 % 21948000
277. Polkacity (POLC) 0.00076 $ 0 % 0 % 7.6 % 437.585
278. Pluton (PLU) 0.6816 $ 0 % -0.6 % -10.7 % 2285.22
279. Plume (PLUME) 0.13124 $ -0.8 % 0.1 % -18.9 % 8291000
280. PlayDapp (PDA) 0.0072 $ -1.4 % 1.4 % -12.2 % 1287.52
281. Playbux (PBUX) 0.00331 $ 0 % 0 % -8.6 % 5406.63
282. PlatON Network (LAT) 0.003915 $ 0 % -1.4 % -15.2 % 246.074
283. Pizza (PIZZA) 0.2044 $ 1 % 6 % -20.7 % 1148.9
284. Pixelverse (PIXFI) 0.000567 $ 0.2 % -0.5 % -17.7 % 840007
285. Pixels (PIXEL) 0.0476 $ 1.7 % 2.8 % -14.8 % 688926
286. pippin (PIPPIN) 0.02007 $ 0.6 % 0.8 % -21.6 % 2704410
287. Pi Network (PI) 61.2755 $ 0.4 % 3.4 % 0.4 % 510665
288. Phoenix Global (PHB) 0.5477 $ 1.3 % 3.2 % -12.6 % 1548780
289. Phala Network (PHA) 0.143734 $ 0.4 % 6.6 % 0.2 % 5860650
290. Persistence (XPRT) 0.0577 $ 0 % -6.2 % -5.2 % 2488660
291. Perpetual Protocol (PERP) 0.2575 $ 1.3 % 4.3 % -5.1 % 102944
292. PepeFork (PORK) 0.0000000268 $ 0 % -6.3 % 0 % 538.953
293. pepe in a memes world (PEW) 0.0000003451 $ 0.6 % 0.8 % 0.6 % 780.035
294. Pepe (PEPE) 0.0000125042 $ 1.4 % 6.9 % -9.6 % 36716800
295. Pendle (PENDLE) 4.2783 $ -0.2 % 5.2 % -6.4 % 16234900
296. Peanut the Squirrel (PNUT) 0.2762 $ 2.2 % 5 % -18.8 % 13724300
297. Peanut the Squirrel (PNUT) 0.140706 $ 0 % 0.3 % 0 %
298. PayPal (PYUSD) 0.9983 $ 0 % 0 % 0 % 1753890
299. Paycoin (PCI) 0.06711 $ 0 % 2.5 % -4.5 % 120993
300. Pax Dollar (USDP) 0.9972 $ 0 % 0 % 0.3 % 13.6771
301. Particle Network (PARTI) 0.24507 $ -0.8 % 1.9 % -6.6 % 9357200
302. PARSIQ (PRQ) 0.021 $ -2.8 % 1 % -44.3 % 4865.07
303. Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) 2.1278 $ -0.5 % 6.9 % -21.8 % 3458960
304. Parcl (PRCL) 0.0939 $ 0.6 % 1 % -14.6 % 946021
305. Param (PARAM) 0.00045 $ 4.7 % -21.1 % 4.7 % 1481.71
306. Panther Protocol (ZKP) 0.01132 $ 0.2 % 25.2 % 6.3 % 277751
307. Pandora (PANDORA) 869.00 $ 0 % 32.9 % 0 % 1146.25
308. PancakeSwap (CAKE) 2.4431 $ 0.7 % 3.3 % -11.8 % 4674760
309. PAAL AI (PAAL) 0.1209 $ 0.7 % -0.3 % -15.9 % 7089940
310. OX Coin (OX) 0.000834 $ 0 % 0.4 % -0.4 % 5532.87
311. Outer Ring MMO (GQ) 0.000112 $ 0 % 0 % 0 % 1805.48
312. Osmosis (OSMO) 0.2206 $ 1 % 2.8 % -5.9 % 1971140
313. Origin Trail (TRAC) 0.4227 $ 1 % 0.4 % -10.5 % 995336
314. Origin Protocol (OGN) 0.0582 $ 0 % 0.5 % -12.5 % 1767990
315. Ordi (ORDI) 9.0777 $ 0.7 % 4.5 % -15.2 % 3012570
316. Orderly (ORDER) 0.0887 $ 0.6 % 2 % -12.6 % 1956230
317. Orchid Protocol (OXT) 0.0574 $ 0.9 % 1.2 % -8.6 % 459867
318. Orca (ORCA) 2.6268 $ 0.5 % 2 % -11.9 % 5168300
319. Orbs (ORBS) 0.019928 $ 0.6 % 3.5 % -4.5 % 2564020
320. Orbiter Finance (OBT) 0.00909 $ 0.7 % 3.4 % -18.5 % 1401180
321. ORBIT (GRIFT) 0.01059 $ -0.1 % -7.4 % -21.3 % 1034070
322. Opulous (OPUL) 0.0282 $ 0 % 0.1 % -9 % 812.905
323. Optimism (OP) 0.6779 $ 1.1 % 5.3 % -11.5 % 6859980
