Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.138174 $ |
| 1H: | 3.6 % |
| 1D: | 5.8 % |
| 1W: | -11.1 % |
| 1M: | 28.5 % |
| 1Q: | -30.4 % |
| 1Y: | -69.8 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.138174 $ |
| 1H: | 3.6 % |
| 1D: | 5.8 % |
| 1W: | -11.1 % |
| 1M: | 28.5 % |
| 1Q: | -30.4 % |
| 1Y: | -69.8 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |