Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.133209 $ |
| 1H: | -0.1 % |
| 1D: | 2.6 % |
| 1W: | -14.3 % |
| 1M: | 23.9 % |
| 1Q: | -32.9 % |
| 1Y: | -70.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.133209 $ |
| 1H: | -0.1 % |
| 1D: | 2.6 % |
| 1W: | -14.3 % |
| 1M: | 23.9 % |
| 1Q: | -32.9 % |
| 1Y: | -70.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |