Coins
Phoenix Global
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.2621 $ |
| 1H: | 0.8 % |
| 1D: | 1.4 % |
| 1W: | -9.5 % |
| 1M: | 6.4 % |
| 1Q: | -50 % |
| 1Y: | -80.7 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 1148530 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.2621 $ |
| 1H: | 0.8 % |
| 1D: | 1.4 % |
| 1W: | -9.5 % |
| 1M: | 6.4 % |
| 1Q: | -50 % |
| 1Y: | -80.7 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 1148530 |
| Buy Now | |