Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.13777 $ |
| 1H: | 3.4 % |
| 1D: | 5.4 % |
| 1W: | -11.3 % |
| 1M: | 28.1 % |
| 1Q: | -30.7 % |
| 1Y: | -69.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.13777 $ |
| 1H: | 3.4 % |
| 1D: | 5.4 % |
| 1W: | -11.3 % |
| 1M: | 28.1 % |
| 1Q: | -30.7 % |
| 1Y: | -69.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |