Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.137367 $ |
| 1H: | 3.3 % |
| 1D: | 5.3 % |
| 1W: | -11.4 % |
| 1M: | 28 % |
| 1Q: | -30.7 % |
| 1Y: | -69.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.137367 $ |
| 1H: | 3.3 % |
| 1D: | 5.3 % |
| 1W: | -11.4 % |
| 1M: | 28 % |
| 1Q: | -30.7 % |
| 1Y: | -69.9 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |