Coins
MagicCraft
MagicCraft (MCRT) | |
| Kurs: | 0.0001249 $ |
| 1H: | -1.1 % |
| 1D: | -0.2 % |
| 1W: | -6.5 % |
| 1M: | -1.4 % |
| 1Q: | -48 % |
| 1Y: | -82.9 % |
| Category: | Gaming |
| Volumen: | 34617.8 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
MagicCraft (MCRT) | |
| Kurs: | 0.0001249 $ |
| 1H: | -1.1 % |
| 1D: | -0.2 % |
| 1W: | -6.5 % |
| 1M: | -1.4 % |
| 1Q: | -48 % |
| 1Y: | -82.9 % |
| Category: | Gaming |
| Volumen: | 34617.8 |
| Buy Now | |