Coins
Phoenix Global
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1074 $ |
| 1H: | 0.9 % |
| 1D: | 0.4 % |
| 1W: | 0.8 % |
| 1M: | -2.1 % |
| 1Q: | -57.7 % |
| 1Y: | -79.1 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 393301 |
| Buy Now | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Phoenix Global (PHB) | |
| Kurs: | 0.1074 $ |
| 1H: | 0.9 % |
| 1D: | 0.4 % |
| 1W: | 0.8 % |
| 1M: | -2.1 % |
| 1Q: | -57.7 % |
| 1Y: | -79.1 % |
| Category: | AI |
| Volumen: | 393301 |
| Buy Now | |