Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.0940732 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | 0.4 % |
| 1W: | 5.2 % |
| 1M: | -2.1 % |
| 1Q: | -26.9 % |
| 1Y: | |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.0940732 $ |
| 1H: | 0.3 % |
| 1D: | 0.4 % |
| 1W: | 5.2 % |
| 1M: | -2.1 % |
| 1Q: | -26.9 % |
| 1Y: | |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |