Coins
Polygon
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.135366 $ |
| 1H: | -3.2 % |
| 1D: | 4.2 % |
| 1W: | -12.9 % |
| 1M: | 25.9 % |
| 1Q: | -31.8 % |
| 1Y: | -70.4 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |
Copyright © 2025 by 1a-allesda.de.
All rights reserved.
Polygon (POL) | |
| Kurs: | 0.135366 $ |
| 1H: | -3.2 % |
| 1D: | 4.2 % |
| 1W: | -12.9 % |
| 1M: | 25.9 % |
| 1Q: | -31.8 % |
| 1Y: | -70.4 % |
| Category: | Smart Contract |
| Volumen: | |